Indicadores mensais do mercado de capitais português
Abril 2009
Em Abril de 2009, a capitalização bolsista da Euronext Lisbon subiu 6,2% para 161.952,2 milhões de euros (152.459,2 milhões de euros em Março). O segmento das acções dos mercados regulamentados, com um aumento de 27,8% da capitalização, contribuiu de modo decisivo para esta evolução. Já o segmento das obrigações dos mercados regulamentados, com uma queda de 33,8%, impediu uma subida maior.
O índice accionista PSI20 atingiu 6755,7 pontos e valorizou 9,4% face a Março. A volatilidade do PSI20 foi de 21,05%, valor semelhante ao do mês anterior (21,74%).
A EDP (com peso de 14,010%), a Portugal Telecom (13,075%) e a Galp (12,226%) mantiveram-se, por esta ordem, como as três empresas com maior representatividade no índice accionista PSI20. O BES aumentou o seu peso dos 4,147% em Março para os 10,559% em Abril.
O volume de transacções no mercado secundário a contado subiu 3,2% em comparação com Março, impulsionado pelos acréscimos de 22% nas obrigações do tesouro e de 12,1% no segmento das acções dos mercados regulamentados.
No mercado a prazo o volume de transacções sobre futuros caiu 71,6% face ao mês anterior, em resultado das quedas de 71% nos futuros sobre o PSI20 e de 76,1% nos futuros sobre acções.
No mês de Abril realizaram-se a oferta pública de subscrição do BES e a oferta pública de aquisição sobre a VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA lançada pela Cerutil – Cerâmicas Utilitárias SA.
Na indústria de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários e dos Fundos Especiais de Investimento
[1], o valor sob gestão subiu 0,1% face ao mês anterior, para 13.302,6 milhões de euros. O valor sob gestão dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos Especiais de Investimento Imobiliário
[1] subiu 0,4%.
[1] – Dados Referentes ao mês de Março de 2009
Índice PSI-20Tabela 1 – Valores e Variações
|
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Dez 2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
Δ no ano |
PSI-20 (fecho) | 6.755,70 | 6.174,74 | 10.917,37 | 6.341,34 | 9,4% | -38,1% | 6,5% |
Tabela 2 – Volatilidade
|
Valores Mensais |
Valores Acumulados |
PSI-20 |
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Jan-Abr 2009 |
Jan-Abr 2008 |
Volatilidade
(1) | 21,05% | 21,74% | 12,89% | 21,48% | 23,10% |
Máximo(Data) (2) | 6.783,02 (17-Abr) | 6.308,65 (23-Mar) | 11.183,68 (18-Abr) | 6.783,02 (17-Abr) | 12.892,73 (02-Jan) |
Mínimo(Data)
(2) | 6.216,71 (01-Abr) | 5.743,09 (03-Mar) | 10.669,84 (01-Abr) | 5.743,09 (03-Mar) | 9.814,88 (17-Mar) |
Amplitude %
(3) | 9,11% | 9,85% | 4,82% | 18,11% | 31,36% |
Legenda: (1) Volatilidade anualizada=desvio-padrão das rendibilidades diárias´ Ö250
(2) O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho.
(3) Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo.
Tabela 3 – Carteira do PSI20 (Final do Período)
Acções |
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
E.D.P.NOM. | 14,010% | 15,410% | 16,849% | -1,4 p.p | -2,839 p.p |
TELECOM-N. | 13,075% | 15,265% | 14,555% | -2,19 p.p | -1,48 p.p |
GALP-NOM | 12,226% | 12,648% | 10,565% | -0,422 p.p | 1,661 p.p |
BCP....NPR | 11,353% | 11,498% | 11,467% | -0,145 p.p | -0,114 p.p |
BES.NPR | 10,559% | 4,147% | 10,002% | 6,412 p.p | 0,557 p.p |
BRISA-PRIV | 6,802% | 7,949% | 8,074% | -1,147 p.p | -1,272 p.p |
EDP RENOVA | 6,579% | 7,592% | - | -1,013 p.p | 6,579 p.p |
J.MARTINS | 4,587% | 4,624% | 3,665% | -0,037 p.p | 0,922 p.p |
PTMULT.NOM (ZON) | 4,057% | 4,561% | 5,212% | -0,504 p.p | -1,155 p.p |
CIMPORSGPS | 3,710% | 3,563% | 4,391% | 0,147 p.p | -0,681 p.p |
BANCO BPI | 2,759% | 2,682% | 3,634% | 0,077 p.p | -0,875 p.p |
SONAE SGPS | 2,495% | 2,314% | 3,000% | 0,181 p.p | -0,505 p.p |
REN | 2,037% | 2,381% | 1,498% | -0,344 p.p | 0,54 p.p |
PORTUCEL.N | 1,515% | 1,569% | 1,527% | -0,054 p.p | -0,012 p.p |
MOTAENGIL | 1,147% | 1,022% | 1,728% | 0,125 p.p | -0,582 p.p |
SONAE.IND. | 0,751% | 0,567% | 0,924% | 0,184 p.p | -0,173 p.p |
SONAECOM | 0,672% | 0,619% | 0,669% | 0,053 p.p | 0,003 p.p |
ALTRI | 0,566% | 0,560% | 0,803% | 0,006 p.p | -0,237 p.p |
TEIXEIRA DUARTE | 0,551% | 0,391% | 0,746% | 0,16 p.p | -0,195 p.p |
SEMAPA.NOM | 0,548% | 0,638% | 0,523% | -0,09 p.p | 0,025 p.p |
S.COSTA | - | - | 0,168% | 0 p.p | -0,168 p.p |
TOTAL | 100,000% | 100,000% | 100,000% | - | - |
Legenda: Os pesos dos títulos na carteira do índice são obtidos com base nos elementos divulgados nos Avisos da Euronext a este respeitante, valorados ao preço de fecho do último dia de negociação do mês em análise.
Mercado a Contado:
Tabela 4 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Mensais)
Unidade: 10^6 Euro
|
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
Mercados Regulamentados | 5.332,2 | 5.157,6 | 9.474,1 | 3,4% | -43,7% |
Mercados de Bolsa | 2.538,2 | 2.341,6 | 5.371,1 | 8,4% | -52,7% |
Sessões Normais | 2.538,2 | 2.341,6 | 5.371,1 | 8,4% | -52,7% |
Obrigações | 19,9 | 24,6 | 44,6 | -19,2% | -55,5% |
Acções | 2.490,0 | 2.221,6 | 5.025,9 | 12,1% | -50,5% |
Títulos de Participação | 0,022 | 0,044 | 1,414 | -49,0% | -98,4% |
Unidades de Participação | 0,08 | 0,06 | 0,000 | 34,8% | 32656,7% |
Direitos | 28,2 | 95,3 | 295,1 | -70,4% | -90,4% |
Warrants | - | - | - | - | - |
Certificados | - | 0,071 | 4,054 | - | - |
Convertíveis | - | - | - | - | - |
ETF's | - | 0,001 | - | - | - |
Sessões Especiais | - | - | - | - | - |
MEDIP | 2.794,0 | 2.816,0 | 4.103,0 | -0,8% | -31,9% |
Obrigações do Tesouro | 2.228,5 | 1.826,5 | 3.246,0 | 22,0% | -31,3% |
Bilhetes do Tesouro | 565,5 | 989,5 | 857,0 | -42,8% | -34,0% |
Mercados Não Regulamentados | 103,4 | 107,0 | 193,3 | -3,4% | -46,5% |
Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | -68,7% | -83,7% |
Acções | 0,01 | 0,03 | 0,05 | -68,7% | -83,7% |
Outros | - | - | - | - | - |
EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) | 71,6 | 75,3 | 155,3 | -4,9% | -53,9% |
Obrigações | 7,2 | 8,1 | 4,1 | -11,7% | 73,9% |
Warrants | 64,4 | 67,2 | 151,1 | -4,1% | -57,3% |
Certificados | - | - | 0,1 | - | - |
PEX (2) | 31,7 | 31,6 | 37,9 | 0,3% | -16,3% |
TOTAL | 5.435,6 | 5.264,6 | 9.667,4 | 3,2% | -43,8% |
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado
Tabela 5 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Acumulados)
Unidade: 10^6 Euro
|
Jan-Abr 2009 |
Jan-Abr 2008 |
Δ anual |
Mercados Regulamentados | 20.174,6 | 69.510,4 | -71,0% |
Mercados de Bolsa | 8.996,1 | 23.894,4 | -62,4% |
Sessões Normais | 8.996,1 | 23.894,4 | -62,4% |
Obrigações | 133,5 | 347,9 | -61,6% |
Acções | 8.738,7 | 23.191,1 | -62,3% |
Títulos de Participação | 0,1 | 1,5 | -92,8% |
Unidades de Participação | 0,3 | 0,2 | 58,6% |
Direitos | 123,5 | 349,8 | -64,7% |
Warrants | - | - | - |
Certificados | 0,07 | 4,1 | -98,2% |
Convertíveis | - | 0,0 | - |
ETF's | 0,005 | - | - |
Sessões Especiais | - | - | - |
MEDIP | 11.178,5 | 45.616,0 | -75,5% |
Obrigações do Tesouro | 9.005,5 | 40.651,0 | -77,8% |
Bilhetes do Tesouro | 2.173,0 | 4.965,0 | -56,2% |
Mercados Não Regulamentados | 456,1 | 867,1 | -47,4% |
Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) | 0,1 | 0,2 | -50,7% |
Acções | 0,1 | 0,2 | -50,7% |
Outros | - | - | - |
EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon)
(1) | 319,7 | 652,8 | -51,0% |
Obrigações | 25,3 | 17,0 | 49,3% |
Warrants | 294,4 | 635,1 | -53,6% |
Certificados | - | 0,8 | - |
PEX
(2) | 136,3 | 214,1 | -36,3% |
TOTAL | 20.630,8 | 70.377,5 | -70,7% |
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado
Tabela 6 – Sessões Especiais
Unidade: 10^6 Euro
Data |
Entidade visada |
Entidade oferente |
Tipo |
Valor Mob. |
Valor |
09-04-2009 |
BANCO ESPÍRITO SANTO, SA | | OPS | Acções | n.d. |
29-04-2009 |
VAA - VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, SA |
CERUTIL - CERÃMICAS UTILITÁRIAS, SA | OPA | Acções | n.d. |
Tabela 7 – Capitalização Bolsista da
Euronext Lisbon
Unidade: 10^6 Euro
Segmento de Mercado |
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Dez 2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
Δ no ano |
Mercados Regulamentados | 160.125,0 | 150.619,6 | 230.467,5 | 153.515,7 | 6,3% | -30,5% | 4,3% |
Obrigações | 33.955,5 | 51.254,3 | 44.801,5 | 39.750,6 | -33,8% | -24,2% | -14,6% |
Acções | 125.940,5 | 98.536,4 | 185.506,4 | 113.523,9 | 27,8% | -32,1% | 10,9% |
TP | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
UP | 181,1 | 181,1 | 34,6 | 193,1 | 0,0% | 422,8% | -6,2% |
Direitos | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0% | - | - |
Warrants | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
Certificados | 17,8 | 17,8 | 89,3 | 17,7 | 0,0% | -80,1% | 0,3% |
Convertíveis | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,2 | - | -100,0% | -100,0% |
ETF's | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0% | - | -8,3% |
Mercados Não Regulamentados | 1.827,2 | 1.839,6 | 1.467,1 | 1.697,7 | -0,7% | 24,5% | 7,6% |
Obrigações | 1.457,4 | 1.508,0 | 704,7 | 1.314,8 | -3,4% | 106,8% | 10,8% |
Acções | 83,5 | 87,4 | 112,7 | 49,5 | -4,5% | -25,9% | 68,8% |
Warrants | 283,5 | 241,3 | 535,6 | 284,2 | 17,5% | -47,1% | -0,3% |
Certificados | 2,9 | 2,9 | 114,1 | 49,3 | 0,0% | -97,5% | -94,2% |
Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
TOTAL |
161.952,2 |
152.459,2 |
231.934,6 |
155.213,4 |
6,2% |
-30,2% |
4,3% |
Mercado a Prazo
Tabela 8 – Transacções (Mensal)
Unidade: 10^6 Euro
|
Abr 2009 |
Mar 2009 |
Abr 2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
Futuros PSI-20 | 10,7 | 36,9 | 36,5 | -71,0% | -70,6% |
Futuros Acções | 1,2 | 4,9 | 31,4 | -76,1% | -96,3% |
Total Futuros
(1) |
11,9 |
41,7 |
67,9 |
-71,6% |
-82,5% |
Opções PSI-20 | - | - | - | - | - |
Opções Acções | - | - | - | - | - |
Total Opções | - | - | - | - | - |
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.
Tabela 9 – Transacções (Acumulado)
Unidade: 10^6 Euro
|
Jan-Abr 2009 |
Jan-Abr 2008 |
Δ
anual |
Futuros PSI-20 | 66,8 | 365,9 | -81,8% |
Futuros Acções | 9,7 | 116,3 | -91,6% |
Total Futuros
(1) |
76,5 |
482,2 |
-84,1% |
Opções PSI-20 | - | - | - |
Opções Acções | - | - | - |
Total Opções | - | - | - |
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.
Gestão de Activos: OICVM, FEI e FII
Tabela 10 –Resumo da Indústria de Fundos de Investimento (Dados Relativos ao mês anterior)
|
31-03-2009 |
28-02-2009 |
31-03-2008 |
31-12-2008 |
Δ mensal |
Δ anual |
Δ
no ano |
OICVM e FEI | | | | | | | |
Nº Fundos |
289 |
286 |
293 |
292 |
3 |
-4 |
-3 |
VLGF (10^6 Euro) |
13.302,6 |
13.285,1 |
22.372,2 |
14.342,5 |
0,1% |
-40,5% |
-7,25% |
FII e FEII | | | | | | | |
Nº Fundos |
235 |
233 |
213 |
232 |
2 |
22 |
3 |
VLGF (10^6 Euro) |
10.808,1 |
10.766,7 |
10.656,4 |
10.709,1 |
0,4% |
1,4% |
0,9% |
Legenda: OICVM=Organismos Investimento Colectivo em Valores Mobiliário; FEI=Fundos Especiais de Invesitmento; FII=Fundos de Investimento Imobiliário; FEII=Fundos Especiais de Investimento Imobiliário.