| Mercado | Informação | Intermediação Financeira | Total |
|---|
| Processos Transitados do Trimestre Anterior | 6 | 22 | 10 | 38 |
| Processos Instaurados no Trimestre | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Total | 6 | 27 | 14 | 47 |
| Processos Investigados e Não Instaurados | 1 | 0 | 0 | 1
|
| Processos Instaurados a Decorrer na CMVM | 5 | 16 | 7 | 29 |
| Processos Decididos na CMVM | 0 | 10 | 4 | 13 |
|
Processos Decididos em Tribunal
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Processos a Decorrer em Tribunal
|
0
|
1
|
3
|
4
|
|
Total |
6
|
27
|
14
|
47
|